Profil
ab 338.100 € mtl. Rate ab 1.018 €ab 192.150 € | Schlüsselfertig ab 338.100 € |
Wohnfläche gesamt | 186,50 m² |
Zimmeranzahl | 10 |
Bauweise | Fertighaus |
Haustyp | Pultdachhaus |
Stil | Modern, Bauhaus, Individuell |
passend für | Einfamilienhaus |
Wärmedurchgangskoeffizient | 0,133 |
Energiestandard | Niedrigenergiehaus |
Etagen | 2,0 |
Dach | Pultdach Mehr zum Dach |
Ausbaustufen | Ausbauhaus; Schlüsselfertig |
Kostenlose und unverbindliche Anfrage
Anpassungen gewünscht? Kein Problem!
Möglich ist vieles! Informieren Sie den Anbieter über Ihre Wünsche.
Grundriss anpassbar
Keller auf Wunsch
Garage Möglich
Eigenleistung
Beschreibung
Dieses freistehende Haus überzeugt durch seine topmoderne Architektur, die sich im Außenbereich schon durch den interessanten Wechsel zwischen bodentiefen Fenstern und Fensterbändern widerspiegelt.
Preise verstehen sich ab Oberkante Bodenplatte.
Ausbaustufen im Vergleich
Ausbauhaus ab 192.150 € | Schlüsselfertig ab 338.100 € | ||
Gründung | |||
Gründung | |||
Rohbau | |||
Rohbau | |||
Dachfläche | |||
Dachfläche | |||
Außenfenster und -türen | |||
Außenfenster und -türen | |||
Fassadenarbeiten | |||
Fassadenarbeiten | |||
Wärme- und Schallschutz | |||
Wärme- und Schallschutz | teilweise | ||
Technikinstallation | |||
Technikinstallation | |||
Innenausbau | |||
Innenausbau |
Alle Angaben ohne Gewähr. Für detailliertere Informationen,
Merkmale
CarportGrundriss
Zimmer | 10 |
Die Aufteilung der Räume ist änderbar |
Wohnfläche | 186,50 m² |
Außenmaße | |
Breite | 12,95 m |
Länge | 6,15 m |
Dach
Dachform | Pultdach |
Dachneigung | 3° |
Kniestockhöhe | 255,0 cm |
Nur noch ein Klick zu Ihrem Traumhaus
Lassen Sie sich jetzt Details zu diesem Haus zusenden.